relatorios
Lendo o relatório Resumo por item
Como interpretar cada coluna do relatório consolidado.
Atualizado em 2026-06-25
O Resumo por item consolida toda a movimentação do período em uma linha por medicamento. Use para conferência mensal, prestação de contas e auditoria interna.
Colunas
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Item | Nome do medicamento (no seu idioma). |
| Categoria | Classificação principal. |
| Unidade | Forma farmacêutica e dose. |
| Estoque inicial | Saldo no início do período. |
| Entradas | Recebimentos + transferências recebidas. |
| Saídas (exit) | Apenas dispensação ao paciente. |
| Transferências (out) | Enviadas a outras unidades. |
| Perdas | Vencimentos, quebras, descartes. |
| Ajustes | Correções manuais (positivas ou negativas). |
| Saída total | Soma de saídas + transferências + perdas. |
| Saldo final | Saldo na data final do período. |
| ⚠ | Divergência entre cálculo e saldo final atual. |
Como interpretar a coluna de divergência
O ⚠ aparece quando: estoque inicial + entradas − saída total + ajustes ≠ saldo final. Costuma indicar movimento registrado fora do período ou ajuste manual sem justificativa. Investigue a auditoria do item.
Exportação
Os três formatos exportam exatamente o que está na tela: PDF (apresentação), Excel (análise), CSV (integração).